---
title: "NLP技术AI研发商竹间智能完成由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐投资等多家机构D2轮融资"
id: "20230313A07JVO00"
publicationAccount: "非凡产研"
originalPublishedAt: "2023-03-13T18:46:04+08:00"
canonical: "https://ffcap.cn/research/20230313a07jvo00"
source: "https://view.inews.qq.com/a/20230313A07JVO00"
sourceAccount: "https://news.qq.com/omn/author/21759984"
language: "zh-CN"
tags: ["融资与投资","全球化出海","具身智能","内容创作","情感陪伴","AI 医疗","工作流","记忆与上下文"]
---

# NLP技术AI研发商竹间智能完成由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐投资等多家机构D2轮融资

文章中的“非凡产研”是原始发布账号署名，不代表已核实个人执笔作者。引用访谈或圆桌观点时，应按正文标明具体发言人及当时身份；无法确认时不要推断。日期为原始发表日期，历史信息以发布时点为准。

**2月27日，自然语言技术AI服务商竹间智能宣布已于去年底完成D2轮融资，由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐资本等联合投资。至今，竹间智能已累计完成7轮融资，陆续引入科沃斯、云晖资本、中银国际等股东机构。**

![NLP技术AI研发商竹间智能完成由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐投资等多家机构D2轮融资 · 原文图片 1](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15738517723/1000)

竹间智能由前微软（亚洲）互联网工程院副院长简仁贤于2015年创办，致力于以自然语言处理、情感计算、深度学习、知识工程、文本处理等人工智能技术为基础，将AI能力惠及千行百业。定位是一家NLP及多模态情感识别技术研发商，致力于打造通过情感识别与类脑对话系统的人工智能机器人。具有能读懂、看懂、听懂、有记忆等功能。并且机器人能够通过自主学习用户喜好和习惯，可以提供行程规划、酒店预定等功能与服务。竹间自动化AI平台产品包括Bot Factory²²对话式AI平台，Gemini²²知识工程平台、 AICC+²² 解决方案平台、NLP²²自然语言处理平台、Scorpio²²自动化机器学习平台，以及WFEA²²超级工作流程自动化6大平台。目前在AI+金融、AI+企业、AI+健康医疗、AI+制造、AI+智能终端、AI+政务等领域提供完整的解决方案。

**值得一提的是，竹间智能已经正式推出运用类ChatGPT技术的成熟AIGC产品，并即将开启新一轮融资。**融资资金将用于完善生成式AI新引擎的构建，把以ChatGPT为代表的大语言模型和AIGC技术全面融入竹间产品体系，结合大小模型构建双引擎驱动产品迭代和技术升级，平衡大小模型的优缺点，全面焕新产品功能和服务模式，并正式将产品同步推向海外市场，成为服务全球企业和用户的跨国NLP能力厂商。

![NLP技术AI研发商竹间智能完成由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐投资等多家机构D2轮融资 · 原文图片 2](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15738517742/1000)

竹间智能成立八年以来，始终致力于让智能化服务更加普及和实用，不断拓展NLP技术的边界。在ChatGPT掀起全球浪潮之际，竹间智能运用八年打磨所积累的独特壁垒，全力打造了「类ChatGPT」的生成式AI和大型语言模型，进军AIGC领域。竹间已推出多款智能创作写作软件，如Magic Writer、Wendroid、灵感闪文等，并推出企业级Gemini GPT产品系列，包括基于大型语言模型和生成式AI的企业对话机器人KKBot、交互式认知搜索引擎ChatSearch，以及全新AI陪练和企业员工助手等，提高企业白领等知识生产者的生产力，帮助企业更好完成数智化转型。

**2022年起，竹间智能已全面转型为PLG（Product Led Growth）企业，将PLG理念贯彻进研发、产品和销售中，结合最新生成式AI技术和大小模型双引擎，加速PLG产业落地。**并且，竹间智能对话AI平台已经通过中国信通院“可信AI”测评获得4+级权威认可，将继续致力于为客户提供先进、成熟、安全的产品和应用。

![NLP技术AI研发商竹间智能完成由金浦投资、金库资本、江苏文投、隽赐投资等多家机构D2轮融资 · 原文图片 3](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15738517929/1000)

截至目前，竹间智能已累计服务了500多家大型企业客户，生态伙伴数量超百家，标准化OP和SaaS产品已在金融、制造、零售、医药、政企等多个领域实现跨行业、跨场景的规模化落地，赋能企业服务、销售、运营等业务前-中-后台全场景，助力企业数智化转型。目前高度标准化的各产品模块都已经支持随时开放试用端口，产品驱动增长的PLG策略正不断激发竹间智能持续加速AI应用落地的潜能。

作者 | 嘉橙

审核 | 斯基

**| 行业洞察** 

[AIGC提效内容营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504416&idx=1&sn=44ae6a64735f1827340618df638b61a2&chksm=fe1a551fc96ddc097b4baa518bcc4b3cd2846aeb57e10feefa45ff475e92b71396f42421722c&scene=21#wechat_redirect) | [出海营销科技](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504309&idx=1&sn=f2aaffd890a01c0446a68c227daa6bd9&chksm=fe1a568ac96ddf9cbd1630fd3abf3604892db3db5acc9f7d5cdb81cba83056fdff25df10e4e5&scene=21#wechat_redirect) | [海外网红营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503680&idx=2&sn=8d74113900d5447a0f86758016787a97&chksm=fe1a487fc96dc16923e3a1fd0a5775d2a115fa07ffaa0f737140d886e0ed37187ef7e1bf6757&scene=21#wechat_redirect)

[B2B外贸营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504360&idx=1&sn=4092921f3bdb67a43b763291be5a8e0f&chksm=fe1a56d7c96ddfc18f3cd48afef9859582a8845ef181145fafbf49e9d83048c758bff71a19a8&scene=21#wechat_redirect) | [外贸出口电商](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503395&idx=1&sn=5c7e82a5ac76d95f4034b39103cb5213&chksm=fe1a491cc96dc00a16a0ec390351fac287968b68e79aa3413b1c133b4ca9e673d35d511f36fd&scene=21#wechat_redirect) | [TikTok品牌打造](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504416&idx=1&sn=44ae6a64735f1827340618df638b61a2&chksm=fe1a551fc96ddc097b4baa518bcc4b3cd2846aeb57e10feefa45ff475e92b71396f42421722c&scene=21#wechat_redirect)

**| 行业报告**

扫地机器人商情月报：[2023年1月](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504688&idx=1&sn=cfb3b9271d0c6edf6cef4c34afca9972&chksm=fe1a540fc96ddd192c0d3cea9508c2bb14e6c79ec9b22ea5ff2620d5bbfcd3f4baeaff093634&scene=21#wechat_redirect)

TikTokShop : [2022年Q3季报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503158&idx=1&sn=9e3b057a52faa95c5c6c01514b4b6bd2&chksm=fe1a4a09c96dc31f471de1791087009097b794057a40826d2bcaaf079944a89cea98fa4dc67e&scene=21#wechat_redirect) | [11月月报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504291&idx=1&sn=881cf8ceebe3178ee2255c7d9f82911b&chksm=fe1a569cc96ddf8a2dec35bbaa6a1aa1b187f9b15961f3b01260774a745d62da8336063cb3b6&scene=21#wechat_redirect)

[营销科技 :](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503839&idx=1&sn=da078918d0556d722e3464a0c067b18c&chksm=fe1a48e0c96dc1f6158e76ab98b08d3ece901f18782763dfd774f91d06cbf19f5f10f451c426&scene=21#wechat_redirect)[2022年Q3季报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503017&idx=1&sn=0127759b0df2e6100c6cdfbbc8f90c0e&chksm=fe1a4b96c96dc280135e07a220d7809e8adde5618fbccf26c3635d38c86e695026725bfb5895&scene=21#wechat_redirect) | [11月月报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504141&idx=1&sn=c49c53359ba93814acd576c228977e68&chksm=fe1a5632c96ddf24e7d7bd814253dd823ecae7fd6f46e0f8f5f7783794cb53ee276526f63e99&scene=21#wechat_redirect)

苹果应用商店广告 : [2022半年报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247501874&idx=1&sn=4df6161b50ea9a368ff1510eec596cac&chksm=fe1a4f0dc96dc61ba7a46d7d2c29cdf0a56f1dee322b1186fac745ec8a92ce7a5b1c715894ac&scene=21#wechat_redirect) | [Q3季报](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503200&idx=1&sn=540d62926b1c3d529ca30a46435c78bf&chksm=fe1a4a5fc96dc349e29a20b263e0304976d5afcc78da2bd1f547dd0e3d39bb380c7bf1dcc835&scene=21#wechat_redirect)

**| 榜单图谱**

[独角兽](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498380&idx=1&sn=462948d7fd2272344ecd488d1776a961&chksm=fe1a7db3c96df4a5f5fddd9457950c67ccd0e59091a572e096d19c6fab8551267e529243b388&scene=21#wechat_redirect) | [私域SCRM](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247496791&idx=1&sn=5c7a954d0320319039d921f72278a78a&chksm=fe1a7368c96dfa7e2d783fe7b05e1d74e23dfe774110fea0ce2fdbb10c8105d1d743f7604225&scene=21#wechat_redirect)  | [B2B商业云](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498284&idx=1&sn=52af801efc84c8d0b230061aedd66cfb&chksm=fe1a7d13c96df405936ae2b993897bcc53c1d255be956522b9aa8bbef4cb00fd50b915edc9ce&scene=21#wechat_redirect)

[收入榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500046&idx=1&sn=cf4d5349c89013b497067b5b0b5ddfbf&chksm=fe1a4631c96dcf271de7f246b3f146edfb2d821a708c2841a9f41352593f1f5163856e7e3e25&scene=21#wechat_redirect) | [市值榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498697&idx=1&sn=5ac4c08692a7f7896aadc8caf10a679f&chksm=fe1a7cf6c96df5e05b03fcdfa4efc727dc4822962082f51b6d80d0fb64bb111739b8ca66fee6&scene=21#wechat_redirect) | [最佳投资机构](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498517&idx=1&sn=046065c3743e3e805bae04d44a8e63ab&chksm=fe1a7c2ac96df53cb4615aa23957554854c4a9dc99ec784227b5778885849de94da7ef070caa&scene=21#wechat_redirect)

**| 公司调研**

[汇量科技](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247499386&idx=1&sn=119c8e1f40fbc85321ac1e81bab6ece6&chksm=fe1a7945c96df053088e763c9524502b11eb40d1f3c92b0d14762ea7a7ffc57942b6ff475a77&scene=21#wechat_redirect) | [易点天下](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247502625&idx=1&sn=30d2676938300bf24395f210c7c7f662&chksm=fe1a4c1ec96dc5080dcdd4668243be1cf58ad11dd2c112b7ee740e902dfbdd55f8e4b53de1e7&scene=21#wechat_redirect) | [飞书深诺](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247490644&idx=2&sn=ba3bc5e83c80c03780da982d491f96a5&chksm=fe199b6bc96e127d04a3233642e6a6cbaa7cbb13d940849d8037186219a9cc7ea725f2e09674&scene=21#wechat_redirect) | [天下秀](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500057&idx=1&sn=15603adb3b31998c4c133811d3d2ec32&chksm=fe1a4626c96dcf30a40a428222a69ded16afceca935b59b02ad53b59c5a0fba0d9297860fd15&scene=21#wechat_redirect)

**| 非凡伙伴**

---

原始发布版本：https://view.inews.qq.com/a/20230313A07JVO00

本站阅读页：https://ffcap.cn/research/20230313a07jvo00
