---
title: "年度榜单｜2023年商业数字化领域最佳投资机构榜单"
id: "20230406A07Q3500"
publicationAccount: "非凡产研"
originalPublishedAt: "2023-04-06T18:20:11+08:00"
canonical: "https://ffcap.cn/research/20230406a07q3500"
source: "https://view.inews.qq.com/a/20230406A07Q3500"
sourceAccount: "https://news.qq.com/omn/author/21759984"
language: "zh-CN"
tags: ["融资与投资","全球化出海","具身智能","内容创作","营销增长","电商零售","收入与 ARR"]
---

# 年度榜单｜2023年商业数字化领域最佳投资机构榜单

文章中的“非凡产研”是原始发布账号署名，不代表已核实个人执笔作者。引用访谈或圆桌观点时，应按正文标明具体发言人及当时身份；无法确认时不要推断。日期为原始发表日期，历史信息以发布时点为准。

![年度榜单｜2023年商业数字化领域最佳投资机构榜单 · 原文图片 1](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15772179706/1000)

   **数据来源**

本榜单选用的投融资数据来自投资机构官网、企业官网、烯牛数据和36氪等网站报道、企业工商变更数据等，个别投融资数据可能存在遗漏。

   **数据释义**

本报告投融资数据的收集不包括收购、并购、定向增发、IPO等阶段；投资机构累计参投规模统计方法：若机构为领投方，按该轮融资规模的50%估算，非领投方按该轮融资规模的平均值估算；在数据占比统计中，由于四舍五入会引起所有项目加总不等于100%，本报告预先设定总和为100%，最后一项由100%减去其余项得出，数据误差控制在1%左右。

   **金额计算**

![年度榜单｜2023年商业数字化领域最佳投资机构榜单 · 原文图片 2](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/13059655671/1000)

   **汇率换算**

2021年全年的外资投融资金额统一按当月月末当日汇率换算。例如：2021年3月外资投融资金额按照2021年3月31日汇率换算。

   **免责声明**

本报告为非凡产研作为第三方机构的独立原创分析，报告内容不代表任何企业的立场，且均不构成对任何人的投资建议。因此投资者务必注意，因据此做出的任何投资决策与非凡产研及其员工或者关联机构无关。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

在法律许可的情况下，非凡产研及其关联机构可能持有报告中提到的公司的股权，或为其提供或争取提供筹资或财务顾问等相关服务，其员工可能担任报告中所提及公司的董事。

**\- END -**

作者 | 嘉橙

审核 | 斯基

**| 行业洞察** 

[AIGC提效内容营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504415&idx=1&sn=ebf8515ddf1f78c1a95074e8647077cd&chksm=fe1a5520c96ddc361dd71dedbab175120332bc736b1b9016ab8462829b320308df23683670ec&scene=21#wechat_redirect) | [出海营销科技](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504309&idx=1&sn=f2aaffd890a01c0446a68c227daa6bd9&chksm=fe1a568ac96ddf9cbd1630fd3abf3604892db3db5acc9f7d5cdb81cba83056fdff25df10e4e5&scene=21#wechat_redirect) | [海外网红营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503680&idx=2&sn=8d74113900d5447a0f86758016787a97&chksm=fe1a487fc96dc16923e3a1fd0a5775d2a115fa07ffaa0f737140d886e0ed37187ef7e1bf6757&scene=21#wechat_redirect)

[B2B外贸营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504360&idx=1&sn=4092921f3bdb67a43b763291be5a8e0f&chksm=fe1a56d7c96ddfc18f3cd48afef9859582a8845ef181145fafbf49e9d83048c758bff71a19a8&scene=21#wechat_redirect) | [外贸出口电商](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503395&idx=1&sn=5c7e82a5ac76d95f4034b39103cb5213&chksm=fe1a491cc96dc00a16a0ec390351fac287968b68e79aa3413b1c133b4ca9e673d35d511f36fd&scene=21#wechat_redirect) | [TikTok品牌打造](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504416&idx=1&sn=44ae6a64735f1827340618df638b61a2&chksm=fe1a551fc96ddc097b4baa518bcc4b3cd2846aeb57e10feefa45ff475e92b71396f42421722c&scene=21#wechat_redirect)

**| 行业报告**

扫地机器人商情月报：[2023年2月](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247505135&idx=1&sn=fe8d89221ecd52ac1846060b3faf4312&chksm=fe1a53d0c96ddac6c7fb9989cc0658525db81f7b9d39dbce68ddb126c50ab1559265e483e169&scene=21#wechat_redirect)

**| 榜单图谱**

[TikTok生态](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500692&idx=1&sn=12ec30c7686c52a5bb6d3b2dc056eea1&chksm=fe1a44abc96dcdbd2493766c92b311cdf9322c5c5c9e3f4e66afc62640404977cf0797f7fe3d&scene=21#wechat_redirect) | [出海营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500177&idx=1&sn=20b1401f290e149821665365d3b00130&chksm=fe1a46aec96dcfb82be71ace5fabe8b830d29edfeb3e20d368119326876f51c3a93efd2424ab&scene=21#wechat_redirect) | [AIGC](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504706&idx=1&sn=fe0424eeb0c79909c379a1c6d41e984f&chksm=fe1a547dc96ddd6b7c27ec3a455e678e124384de94267fbf88ca5158706aa3095eab8f7d3afd&scene=21#wechat_redirect)

[独角兽](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498380&idx=1&sn=462948d7fd2272344ecd488d1776a961&chksm=fe1a7db3c96df4a5f5fddd9457950c67ccd0e59091a572e096d19c6fab8551267e529243b388&scene=21#wechat_redirect) | [私域SCRM](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247496791&idx=1&sn=5c7a954d0320319039d921f72278a78a&chksm=fe1a7368c96dfa7e2d783fe7b05e1d74e23dfe774110fea0ce2fdbb10c8105d1d743f7604225&scene=21#wechat_redirect)  | [B2B商业云](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498284&idx=1&sn=52af801efc84c8d0b230061aedd66cfb&chksm=fe1a7d13c96df405936ae2b993897bcc53c1d255be956522b9aa8bbef4cb00fd50b915edc9ce&scene=21#wechat_redirect)

[收入榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500046&idx=1&sn=cf4d5349c89013b497067b5b0b5ddfbf&chksm=fe1a4631c96dcf271de7f246b3f146edfb2d821a708c2841a9f41352593f1f5163856e7e3e25&scene=21#wechat_redirect) | [市值榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498697&idx=1&sn=5ac4c08692a7f7896aadc8caf10a679f&chksm=fe1a7cf6c96df5e05b03fcdfa4efc727dc4822962082f51b6d80d0fb64bb111739b8ca66fee6&scene=21#wechat_redirect) | [最佳投资机构](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498517&idx=1&sn=046065c3743e3e805bae04d44a8e63ab&chksm=fe1a7c2ac96df53cb4615aa23957554854c4a9dc99ec784227b5778885849de94da7ef070caa&scene=21#wechat_redirect)

**| 公司调研**

---

原始发布版本：https://view.inews.qq.com/a/20230406A07Q3500

本站阅读页：https://ffcap.cn/research/20230406a07q3500
