---
title: "王小川人工智能大模型新公司百川智能获5000万美元股权投资"
id: "20230417A0825D00"
publicationAccount: "非凡产研"
originalPublishedAt: "2023-04-17T18:51:03+08:00"
canonical: "https://ffcap.cn/research/20230417a0825d00"
source: "https://view.inews.qq.com/a/20230417A0825D00"
sourceAccount: "https://news.qq.com/omn/author/21759984"
language: "zh-CN"
tags: ["模型与基础设施","融资与投资","AI 教育","AI 医疗","OpenAI","字节跳动","腾讯"]
---

# 王小川人工智能大模型新公司百川智能获5000万美元股权投资

文章中的“非凡产研”是原始发布账号署名，不代表已核实个人执笔作者。引用访谈或圆桌观点时，应按正文标明具体发言人及当时身份；无法确认时不要推断。日期为原始发表日期，历史信息以发布时点为准。

**2023年4月10日，人工智能公司——百川智****能获5000万美元股权投资，来自搜狗公司创始人王小川与其业内好友的个人支持。**王小川正式官宣入场大模型创业，和前搜狗COO茹立云联合创立人工智能公司——百川智能，一家研发并提供通用人工智能服务的中国公司，旨在打造中国版的Open AI基础大模型及颠覆性上层应用。**团队拥有包括前搜狗、百度、华为、微软、字节、腾讯等知名科技公司以及其他创业公司核心成员在内的数十位AI人才。**

百川智能将借助语言AI的突破，构建中国最好的大模型底座，并在搜索、多模态、教育、医疗等方面增强，帮助大众轻松、普惠的获取世界知识和专业服务。

百川智能以前搜狗团队为基础，快速融合来自知名科技公司的核心团队，已形成完整战斗力；**当下正在着力汇聚海内外人工智能领军人才，快速对齐世界水平；公司也得到清华相关院系及多位院士和教授的鼎力支持，建立合作突破通用人工智能基础科学问题，并吸引清华优秀学子。**预计在4月底公司将打造一只50人规模的精英团队，有信心在年底做出中国的大语言模型。

![王小川人工智能大模型新公司百川智能获5000万美元股权投资 · 原文图片 1](https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/15778941026/1000)

百川智能创始人王小川表示：“生活在二十一世纪初是如此幸运，波澜壮阔的互联网革命还没有谢幕，通用人工智能时代又呼啸而来。ChatGPT的腾空出世仅仅131天，每天都有扑面而来的新进展、新突破。131天恍如隔世！很多朋友认可我的技术理想主义和技术驱动的创业经验，鼓励和支持我做中国的Open AI。也有很多搜狗和非搜狗的技术大拿，得知我有做大模型的想法，主动申请参与组队，甚至‘带资入组’。”

中国工程院院士，清华大学高性能所所长郑纬民表示：**“ChatGPT是一个具有里程碑意义的产品，它将人工智能技术与自然语言处理技术结合起来，在巨大的数据和算力支持下，为人们提供了更加智能、高效的文本生成和对话交互的体验。**王小川敢于创新，敢于思考，具有丰富的系统工程经验。我相信王小川新成立的公司一定能做出更适合中国特色的产品！研究并行计算和相关的体系结构，是我所在的清华大学高性能计算研究所的重要工作，也有着丰富的经验，一定会全力配合与支持王小川。”

**搜索的未来是问答。**ChatGPT的腾空出世，地动山摇，这一切都开始成为现实。用AI成功将语言转化成了数学模型。语言是知识、思考、沟通和文化的载体。维特根斯坦说，语言的边界就是世界的边界。当AI掌握了语言后，就开始认知世界，成为有知识、能思考、善表达、会学习的智能体。

作者 | 嘉橙

审核 | 斯基

**| 行业洞察**

[AIGC提效内容营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504415&idx=1&sn=ebf8515ddf1f78c1a95074e8647077cd&chksm=fe1a5520c96ddc361dd71dedbab175120332bc736b1b9016ab8462829b320308df23683670ec&scene=21#wechat_redirect) | [出海营销科技](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504309&idx=1&sn=f2aaffd890a01c0446a68c227daa6bd9&chksm=fe1a568ac96ddf9cbd1630fd3abf3604892db3db5acc9f7d5cdb81cba83056fdff25df10e4e5&scene=21#wechat_redirect) | [海外网红营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503680&idx=2&sn=8d74113900d5447a0f86758016787a97&chksm=fe1a487fc96dc16923e3a1fd0a5775d2a115fa07ffaa0f737140d886e0ed37187ef7e1bf6757&scene=21#wechat_redirect)

[B2B外贸营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504360&idx=1&sn=4092921f3bdb67a43b763291be5a8e0f&chksm=fe1a56d7c96ddfc18f3cd48afef9859582a8845ef181145fafbf49e9d83048c758bff71a19a8&scene=21#wechat_redirect) | [外贸出口电商](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247503395&idx=1&sn=5c7e82a5ac76d95f4034b39103cb5213&chksm=fe1a491cc96dc00a16a0ec390351fac287968b68e79aa3413b1c133b4ca9e673d35d511f36fd&scene=21#wechat_redirect) | [TikTok品牌打造](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504416&idx=1&sn=44ae6a64735f1827340618df638b61a2&chksm=fe1a551fc96ddc097b4baa518bcc4b3cd2846aeb57e10feefa45ff475e92b71396f42421722c&scene=21#wechat_redirect)

**| 行业报告**

扫地机器人商情月报：[2023年2月](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247505135&idx=1&sn=fe8d89221ecd52ac1846060b3faf4312&chksm=fe1a53d0c96ddac6c7fb9989cc0658525db81f7b9d39dbce68ddb126c50ab1559265e483e169&scene=21#wechat_redirect)

**| 榜单图谱**

[TikTok生态](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500692&idx=1&sn=12ec30c7686c52a5bb6d3b2dc056eea1&chksm=fe1a44abc96dcdbd2493766c92b311cdf9322c5c5c9e3f4e66afc62640404977cf0797f7fe3d&scene=21#wechat_redirect) | [出海营销](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500177&idx=1&sn=20b1401f290e149821665365d3b00130&chksm=fe1a46aec96dcfb82be71ace5fabe8b830d29edfeb3e20d368119326876f51c3a93efd2424ab&scene=21#wechat_redirect) | [AIGC](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247504706&idx=1&sn=fe0424eeb0c79909c379a1c6d41e984f&chksm=fe1a547dc96ddd6b7c27ec3a455e678e124384de94267fbf88ca5158706aa3095eab8f7d3afd&scene=21#wechat_redirect)

[独角兽](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498380&idx=1&sn=462948d7fd2272344ecd488d1776a961&chksm=fe1a7db3c96df4a5f5fddd9457950c67ccd0e59091a572e096d19c6fab8551267e529243b388&scene=21#wechat_redirect) | [私域SCRM](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247496791&idx=1&sn=5c7a954d0320319039d921f72278a78a&chksm=fe1a7368c96dfa7e2d783fe7b05e1d74e23dfe774110fea0ce2fdbb10c8105d1d743f7604225&scene=21#wechat_redirect)  | [B2B商业云](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498284&idx=1&sn=52af801efc84c8d0b230061aedd66cfb&chksm=fe1a7d13c96df405936ae2b993897bcc53c1d255be956522b9aa8bbef4cb00fd50b915edc9ce&scene=21#wechat_redirect)

[收入榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247500046&idx=1&sn=cf4d5349c89013b497067b5b0b5ddfbf&chksm=fe1a4631c96dcf271de7f246b3f146edfb2d821a708c2841a9f41352593f1f5163856e7e3e25&scene=21#wechat_redirect) | [市值榜单](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498697&idx=1&sn=5ac4c08692a7f7896aadc8caf10a679f&chksm=fe1a7cf6c96df5e05b03fcdfa4efc727dc4822962082f51b6d80d0fb64bb111739b8ca66fee6&scene=21#wechat_redirect) | [最佳投资机构](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5Mjg5MjQ5Ng==&mid=2247498517&idx=1&sn=046065c3743e3e805bae04d44a8e63ab&chksm=fe1a7c2ac96df53cb4615aa23957554854c4a9dc99ec784227b5778885849de94da7ef070caa&scene=21#wechat_redirect)

**| 公司调研**

---

原始发布版本：https://view.inews.qq.com/a/20230417A0825D00

本站阅读页：https://ffcap.cn/research/20230417a0825d00
